항온항습조
TEMP. & HUMIDITY TEST CHAMBER

Features and advantage
- - Humidifier의 공학적 설계 및 배치
- - 각 위치별 이상경보 램프 점등 및 Alarm 기능
- - 일정한 온습도 유지를 위한 자동급수방식 채용
- - 전자식 습도센서(Digital Humi.Sensor)로 광범위하고 우수한 습도제어
- - Double Silicon Packing Door
- - 사용자 중심의 대화형 Controller에 의한 편의 설계
- - 무결로(無結露) 열선 강화유리 관측창(Viewing Window)
- - 최고급 KS자재 사용으로 안전성 강화
- - Door Heating Wire 채용으로 외부 결로(結露)방지
- - 하자없는 시험기 제작 지향
- - 좌, 우 측면 곡선처리 및 기기전면 일체형 설계에 따른 미려한 외관
- - Computer Interface (Soft Ware 지원)
- - 분리형 가습조 외부설치에 따른 보다 정밀하고 균일한 온,습도 제어
Model | SJ-TH-S50 | SJ-TH-S60 | SJ-TH-S80 | SJ-TH-S90 | SJ-TH-S100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension (W×D×H)mm |
Internal | 500x500x600 | 600x600x600 (600x600x800) |
800x800x800 | 1000x800x1000 | 1000x1000x1000 |
External | 1070x930x1700 (730x1000x1800) |
1180x1080x1700 (1180x1080x1880) |
1370x1230x1880 | 1570x1230x2100 | 1570x1430x2100 | |
Test zone capacity | 150 Liter | 216 (288) Liter | 512 Liter | 800 Liter | 1000 Liter | |
Temp. range | 0℃∼150℃ / -20℃∼150℃ / -40℃∼150℃ / -50℃∼150℃ / -70℃∼150℃ | |||||
Humi. range | 30% ∼ 98% RH | |||||
Temp. & Humi. accuracy | ±0.5℃ ∼ 1.5℃ / ±1% ∼ 3% RH | |||||
Adjust of temp. & humi | ±0.1℃ / ±1% RH | |||||
Heating time | RT ∼ 150℃ / 60min | |||||
Cooling time | RT ∼ -50℃ / 60min | |||||
Controller | Touch screen LCD program type (built in SD memory card) | |||||
Recorder (option) | 100mm chart 6point dot & hybrid type / free control speed (year, month, date, time) | |||||
Refrigeration system | Air cooled or water cooled condenser system (single stage or double stage refrigerator) | |||||
Heater | Dry | 2000W | 2600W | 3600W | 4200W | 4500W |
Wet | 2000W | 2400W | 3600W | 4000W | 4500W | |
Sensor | Temp. | Pt 100 ohm (special A class) | ||||
Humi. | Electronic sensor (digital humi sensor) or multi sensor (Pt 100 ohm) | |||||
Air flow (blower) | 2set | 2set | 3set | 4set | 4set | |
Material | Interior | SUS 304 polishing plate | ||||
Exterior | SUS 304 hairline plate or SS41 steel plate color powder coating | |||||
Insulation | Poly urethane form & glass wool | |||||
Door | Glass wool | |||||
Water tank capacity | Cartridge type 35 liter | |||||
Interface | RS485 / RS232C (PC link connect) | |||||
Power source | AC 220V 1Ø 50∼60Hz / AC 380V 3Ø 50∼60Hz (AC 220V 3Ø 50∼60Hz) | |||||
Product weight (kg) | 250 | 300 | 450 | 550 | 600 | |
Safety devices |
|
|||||
Accessories |
|